Ontgrendel uw creatieve potentieel met deze 50 gedetailleerde ChatGPT-prompts die speciaal zijn ontworpen voor schrijvers, ontwerpers en denkers. Of u nu ideeën brainstormt, verhalen bedenkt of ontwerpen visualiseert, deze gids biedt nauwkeurige en uitvoerbare prompts om uw creatieve projecten te voeden.
Prompt-type | Beschrijving | Gedetailleerd voorbeeld prompt | Sollicitatie |
---|---|---|---|
Schrijvers | Karakterontwikkeling | “Creëer een achtergrondverhaal voor een jonge vrouw die in een post-apocalyptische wereld leeft, waarbij de nadruk ligt op haar emotionele groei en doelen.” | Karaktercreatie, roman schrijven |
Schrijvers | Plotstructuur | “Schets een structuur in drie bedrijven voor een spannend mysterie dat zich afspeelt in de 19e eeuw.” | Plotontwikkeling voor verhalen of scenario’s |
Schrijvers | Dialoog creëren | “Schrijf een verhit gesprek tussen twee detectives die ruzie maken over ethiek.” | Authentieke karakterinteracties schrijven |
Schrijvers | Instelling Beschrijving | “Beschrijf een bruisende futuristische stad met een mix van natuur en technologie.” | Wereldopbouw voor verhalen of spellen |
Schrijvers | Thema Verkenning | “Leg het thema van verlossing uit in een verhaal over een hervormde dief.” | Verdiepen van thematische lagen in het schrijven |
Ontwerpers | Logo-concepten | “Geef logo-ideeën voor een boetiekkoffiebar die duurzaamheid benadrukt.” | Ontwikkeling van merkidentiteit |
Ontwerpers | Ideeën voor kleurenpaletten | “Welk kleurenpalet past bij een yogastudio die zich richt op rust en evenwicht?” | Visuele consistentie en esthetiek |
Ontwerpers | Typografische keuzes | “Beveel typografie aan voor een technologische start-up die zich richt op AI-innovatie.” | Verbetering van merkcommunicatie |
Ontwerpers | Visuele Stijl Suggesties | “Maak een moodboardbeschrijving voor een retro-futuristische productadvertentie.” | Samenhangende visuele campagnes ontwerpen |
Ontwerpers | UI/UX-feedback | “Welke principes voor gebruikersinterfaceontwerp moet een meditatie-app bevatten?” | Verbetering van de gebruikerservaring |
Denkers | Probleemoplossingstechnieken | “Stel een strategie voor om creatieve blokkades tijdens brainstormsessies te overwinnen.” | Creatieve doorbraken stimuleren |
Denkers | Filosofisch onderzoek | “Bespreek de ethische implicaties van AI in besluitvormingsprocessen.” | Stimulering van intellectuele discussies |
Denkers | Innovatie Brainstormen | “Maak een lijst met creatieve oplossingen om plastic afval in stedelijke omgevingen te verminderen.” | Impactvolle ideeën genereren |
Denkers | Besluitvormingskaders | “Stel een besluitvormingsmatrix voor om te kiezen tussen twee conflicterende prioriteiten.” | Complexe keuzes vereenvoudigen |
Denkers | Kritische analyse | “Analyseer de impact van sociale media op interpersoonlijke relaties.” | Het bieden van genuanceerde perspectieven |
Schrijvers | Genre-specifieke verhaalstarters | “Schrijf de openingsalinea van een gotische horrorroman waarin een verlaten kasteel de hoofdrol speelt.” | Ideeën voor verhalen op gang brengen |
Schrijvers | Schrijfoefeningen | “Maak een scène van 200 woorden waarin de nadruk ligt op zintuiglijke details op een boerenmarkt.” | Verbeteren van schrijfvaardigheden |
Ontwerpers | Concept Schets Ideeën | “Geef conceptuele schetsen voor een futuristisch auto-ontwerp gericht op forenzen in de stad.” | Eerste ontwerpidee |
Ontwerpers | Verpakkingsontwerp | “Wat zou een uniek verpakkingsconcept zijn voor een milieuvriendelijk huidverzorgingsmerk?” | Productdifferentiatie |
Denkers | Productiviteitshacks | “Geef suggesties voor methoden om de focus te behouden tijdens lange creatieve projecten.” | Werkgewoonten verbeteren |
Schrijvers | Poëziecreatie | “Schrijf een haiku over de seizoenswisselingen.” | Het verkennen van creatieve expressie |
Ontwerpers | Architectuur Thema’s | “Beschrijf een architectonisch concept dat oude ruïnes combineert met modern design.” | Inspiratie voor architectuurprojecten |
Denkers | Debatvoorbereidingen | “Geef de voor- en nadelen van werken op afstand voor de productiviteit van uw bedrijf.” | Het opbouwen van gestructureerde argumenten |
Schrijvers | Non-fictie overzicht | “Maak een opzet voor een non-fictieboek over de geschiedenis van de ruimtevaart.” | Structureren van non-fictie-inhoud |
Ontwerpers | Meubelontwerp | “Stel een minimalistisch meubelstuk voor dat optimaal past in kleine appartementen.” | Functionele en esthetische meubelideeën |
Denkers | Systeemdenken | “Analyseer hoe openbaar vervoer de stedelijke ontwikkeling beïnvloedt.” | Holistisch denken |
Schrijvers | Scenario’s voor karakterinteractie | “Schrijf een scène waarin een mentor en een student het oneens zijn over de beste weg vooruit.” | Dynamische relaties creëren |
Ontwerpers | Interieurontwerp Moodboards | “Wat is het moodboard voor een luxe strandhuis?” | Interieurs stylen |
Denkers | Ethische dilemma’s | “Ontdek de morele implicaties van het gebruik van bewaking voor misdaadpreventie.” | Stimulering van morele en ethische reflectie |
Schrijvers | Flash-fictie | “Schrijf een verhaal van 100 woorden over een toevallige ontmoeting in een trein.” | Oefenen met bondig vertellen |
Ontwerpers | Patroonontwerp | “Welke patronen passen bij een textielcollectie geïnspireerd op Marokkaanse kunst?” | Textiel- en patrooncreatie |
Denkers | Voorspelling van toekomstige trends | “Voorspel hoe technologieën voor hernieuwbare energie zich de komende 50 jaar zullen ontwikkelen.” | Visionaire ideeën verkennen |
Schrijvers | Plotwendingen | “Stel een schokkende plotwending voor voor een detectiveverhaal dat zich afspeelt in een klein stadje.” | Diepte toevoegen aan het vertellen van verhalen |
Ontwerpers | Animatiestijl | “Beschrijf een animatiestijl voor een educatieve kinderserie over wilde dieren.” | Conceptualiseren van boeiende animaties |
Denkers | Uitdagingen op het gebied van creativiteit | “Creëer een uitdaging waarbij deelnemers oplossingen bedenken met alleen gerecyclede materialen.” | Innovatieve activiteitenplanning |
Schrijvers | Metafoor knutselen | “Bedenk een metafoor door een storm te vergelijken met de emotionele onrust van een persoon.” | Verrijking van literaire technieken |
Ontwerpers | Illustratie-ideeën | “Geef een idee voor een illustratieconcept voor een boek over het overwinnen van uitdagingen.” | Betekenisvolle beelden creëren |
Denkers | Strategische planning | “Ontwikkel een stappenplan voor een klein bedrijf dat de e-commercemarkt betreedt.” | Strategische acties structureren |
Schrijvers | Narratief tempo | “Hoe kan een thriller de spanning vasthouden zonder de lezer te overweldigen?” | Verbetering van de verhaallijn |
Ontwerpers | Merkstrategie | “Creëer een merkstrategie voor een veganistische fastfoodketen die zich richt op jonge professionals.” | Uitgebreide branding-ideeën |
Denkers | Probleem herformuleren | “Herformuleer het probleem van voedselonzekerheid in stedelijke gebieden door de nadruk te leggen op de verdeling van hulpbronnen.” | Frisse perspectieven voor het oplossen van uitdagingen |
Schrijvers | Herinneringsopening | “Schrijf de openingszinnen van een memoires over de reis van een chef-kok door verschillende culturen.” | Boeiend autobiografisch verhaal |
Ontwerpers | Creatief evenementontwerp | “Stel creatieve ideeën voor een technische conferentiestand voor een startup in virtual reality.” | Het ontwerpen van impactvolle evenementenruimtes |
Denkers | Doel Visualisatie | “Wat zijn creatieve manieren om de voortgang richting een langetermijndoel visueel weer te geven?” | Motivatie vergroten en voortgang bijhouden |
Schrijvers | Ideeën voor historische fictie | “Schrijf een plotidee voor een historische fictieroman die zich afspeelt tijdens de Renaissance.” | Inspirerende, historisch rijke verhalen |
Ontwerpers | Digitale marketinggrafieken | “Welke beelden zouden geschikt zijn voor een campagne op sociale media om het bewustzijn over geestelijke gezondheid te vergroten?” | Gericht grafisch ontwerp |
Denkers | Gedragsinzichten | “Analyseer hoe kleine veranderingen in de omgeving de productiviteit op het werk beïnvloeden.” | Toepassingen van gedragswetenschappen |
Schrijvers | Alternatieve eindes | “Stel drie alternatieve eindes voor voor een dystopische roman waarin de maatschappij wordt geregeerd door AI.” | Het verkennen van creatieve verhaaluitkomsten |
Ontwerpers | Infographic-indeling | “Ontwerp een infographic die de voordelen van elektrische voertuigen uitlegt.” | Gegevens visueel communiceren |
50 beste ChatGPT-prompts voor schrijvers, ontwerpers en denkers